Sachbuch-Charts
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Die Kunst des klaren Denkens | Dobelli, Rolf | Hanser |
| 2 | neu | Wie ausgewechselt | Assauer, Rudi; Strasser, Patrick | Riva |
| 3 | 6 | Ich arbeite in einem Irrenhaus | Wehrle, Martin | Econ |
| 4 | 2 | Steve Jobs | Isaacson, Walter | C. Bertelsmann |
| 5 | 4 | Die deutsche Seele | Dorn, Thea; Wagner, Richard | Knaus |
| 6 | 10 | Der Hase mit den Bernsteinaugen | De Waal, Edmund | Zsolnay |
| 7 | 5 | Der ultimative Ratgeber für alles | Nuhr, Dieter | Bastei Lübbe |
| 8 | 3 | Warum gibt es alles und nicht nichts? | Precht, Richard D. | Goldmann |
| 9 | 12 | Über das Sterben | Borasio, Gian D. | C.H. Beck |
| 10 | 9 | Aus der Dunkelkammer des Bösen | Benecke, Mark; Benecke, Lydia | Bastei Lübbe |
Quelle: Spiegel





