Ergebnisse und Tabelle Niederlande - Nachholspiel
- Ergebnisse und Tabelle Niederlande - 34. Spieltag
- Ergebnisse und Tabelle Niederlande - 33. Spieltag
- Ergebnisse und Tabelle Niederlande - 32. Spieltag
- Ergebnisse und Tabelle Niederlande - 31. Spieltag
- Ergebnisse und Tabelle Niederlande - 30. Spieltag
| ADO Den Haag | - | AZ Alkmaar | 0:6 |
| Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Eindhoven | 20 | 53:22 | 42 |
| 2. | AZ Alkmaar | 20 | 43:18 | 42 |
| 3. | Twente Enschede | 19 | 52:19 | 39 |
| 4. | SC Heerenveen | 20 | 47:31 | 37 |
| 5. | Feyenoord Rotterdam | 20 | 41:26 | 37 |
| 6. | Ajax Amsterdam | 20 | 49:30 | 34 |
| 7. | Vitesse Arnheim | 20 | 25:20 | 32 |
| 8. | FC Groningen | 20 | 32:36 | 29 |
| 9. | Roda Kerkrade | 20 | 37:45 | 28 |
| 10. | Heracles Almelo | 20 | 32:28 | 24 |
| 11. | RKC Waalwijk | 20 | 24:33 | 24 |
| 12. | NEC Nijmegen | 20 | 20:29 | 23 |
| 13. | NAC Breda | 20 | 25:33 | 22 |
| 14. | ADO Den Haag | 20 | 25:42 | 22 |
| 15. | FC Utrecht | 20 | 31:38 | 21 |
| 16. | Excelsior Rotterdam | 20 | 15:45 | 14 |
| 17. | De Graafschap Doetinchem | 19 | 17:42 | 13 |
| 18. | VVV Venlo | 20 | 19:50 | 13 |














