Fußball - Regionalliga West Herren |
Ergebnisse vom 27. Spieltag
Sa. 20.02.2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Wuppertaler SV | - | Borussia Mönchengladbach II | abgesagt | |
00:00 | Rot-Weiss Essen | - | SV Lippstadt 08 | abgesagt | |
14:00 | SV Straelen | - | FC Schalke 04 II | 2 : 0 | ☇ |
14:00 | Sportfreunde Lotte | - | Fortuna Düsseldorf II | 1 : 1 | ☇ |
14:00 | 1. FC Köln II | - | Fortuna Köln | 1 : 2 | ☇ |
14:00 | VfB Homberg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2 : 2 | ☇ |
14:00 | SV Bergisch Gladbach 09 | - | SV Rödinghausen | 1 : 1 | ☇ |
14:30 | SC Wiedenbrück 2000 | - | Rot Weiss Ahlen | 0 : 0 | ☇ |
Mi. 03.03.2021 | |||||
18:00 | Alemannia Aachen | - | SC Preußen Münster | 1 : 4 | ☇ |
Mi. 24.03.2021 | |||||
19:30 | Bonner SC | - | Borussia Dortmund II | - |
Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund II | 24 | 17 | 6 | 1 | 64 | : | 18 | 46 | 57 |
2. | Rot-Weiss Essen | 23 | 16 | 6 | 1 | 48 | : | 15 | 33 | 54 |
3. | SC Preußen Münster | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | : | 22 | 17 | 49 |
4. | Fortuna Köln | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 | : | 28 | 20 | 48 |
5. | Fortuna Düsseldorf II | 25 | 12 | 6 | 7 | 47 | : | 25 | 22 | 42 |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 27 | 10 | 10 | 7 | 42 | : | 33 | 9 | 40 |
7. | SV Rödinghausen | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | : | 29 | 5 | 39 |
8. | 1. FC Köln II | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | : | 31 | 7 | 38 |
9. | Borussia Mönchengladbach II | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | : | 30 | 6 | 38 |
10. | FC Schalke 04 II | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | : | 26 | 4 | 34 |
11. | SC Wiedenbrück | 26 | 7 | 13 | 6 | 34 | : | 34 | 0 | 34 |
12. | Alemannia Aachen | 25 | 9 | 7 | 9 | 22 | : | 24 | -2 | 34 |
13. | SV Straelen | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | : | 37 | -8 | 34 |
14. | Wuppertaler SV | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | : | 41 | -14 | 28 |
15. | FC Wegberg-Beeck | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | : | 39 | -15 | 25 |
16. | VfB Homberg | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | : | 47 | -23 | 23 |
17. | Sportfreunde Lotte | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | : | 50 | -26 | 23 |
18. | SV Lippstadt 08 | 25 | 4 | 10 | 11 | 26 | : | 42 | -16 | 22 |
19. | SV Bergisch Gladbach 09 | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 | : | 45 | -21 | 22 |
20. | Bonner SC | 25 | 5 | 4 | 16 | 24 | : | 47 | -23 | 19 |
21. | Rot Weiss Ahlen | 26 | 2 | 10 | 14 | 27 | : | 48 | -21 | 16 |
S: Spiele, G: gewonnen, U: untentschieden, V: verloren, TD: Tordifferenz
Vorschau
Fr. 26.02.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
19:00 | Fortuna Düsseldorf II | - | Rot-Weiss Essen | |
Sa. 27.02.2021 | ||||
14:00 | SC Preußen Münster | - | 1. FC Köln II | |
14:00 | Borussia Mönchengladbach II | - | Alemannia Aachen | |
14:00 | Rot Weiss Ahlen | - | Bonner SC | |
14:00 | SV Bergisch Gladbach 09 | - | FC Wegberg-Beeck | |
14:00 | SV Lippstadt 08 | - | SC Wiedenbrück 2000 | |
14:00 | Fortuna Köln | - | Sportfreunde Lotte | |
14:00 | SV Rödinghausen | - | SV Straelen | |
14:00 | FC Schalke 04 II | - | VfB Homberg | |
14:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Wuppertaler SV |
Liga-Statistik
Tore gesamt
Tore heim
Tore auswärts
Durchschnitt
Spiele gesamt
Heimsiege
Auswärtssiege
Unentschieden
Noch zu spielen
711
396
315
2,68 Tore pro Spiel
265
110
79
76
155 Spiele
Meistgelesene Artikel
Meistgesehene Fotostrecken
Lokalspport
Die Redaktion auf Twitter
SC Preußen Münster